Hybrone Hold Kablosuz Bataryalı Akıllı Kamera
Teknik Özellikler
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8''3 Megapixel CMOS |
Efektif Piksel | 2304 (H) x 1296 (V) |
En Düşük Aydınlatma | Renkli: 0.1Lux@F2.0, S/B: 0.01Lux@F2.0 |
IR Mesafesi | 10M |
WDR | DWDR |
Gündüz | Gece | Otomatik (ICR) | Renkli | S&B |
Lens | Görüş Alanı | 3.0mm@F2.0 | 110° |
Görüntü & Ses | |
Sıkıştırma | H.265 |
Bit Hızı | Frame Hızı | 32Kbps~2Mbps | 1~25fps |
Frame Hızı | 1~25fps |
Çift Akış | Evet |
Ses Girişi | Çıkışı | Dahili Mikrofon | Hoparlör |
Ağ | |
Alarm Tetikleme | PIR İnsan Algılama |
İletişim Protokolü | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS |
Kablosuz Bağlantı | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
Güvenlik | AES128 |
Batarya & PIR | |
Kapasite | 5200mAh Lityum Batarya |
StandBy | Çalışma Akımı | 200~800µA (Ortalama) | 150~230mA (IR Kapalı) |
StandBy | Çalışma Süresi | 6 Ay | 1.5-2 Ay (kullanıma ve ortama bağlıdır.) |
PIR Mesafesi | Açısı | Maks. 9m | 120° |
Genel | |
Çalışma Sıcaklığı | −20 °C ~ 50 °C |
Koruma Sınıfı | IP6 |
Güç Kaynağı | Tüketimi | DC 5V/1A | Maks. 2W |
Depolama | SD Kart (Maks.128G) | Bulut Depolama* |
Boyutlar | Ağırlık | 57 x 63 x 100mm | 235g |
Hybrone Hold Kablosuz Bataryalı Akıllı Kamera Kurulumu Nasıl Yapılır ?
Bu makale sizin için faydalı oldu mu?
Harika!
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Üzgünüz! Size yardımcı olamadık
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Geri bildirim gönderildi
Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız